Quién es quién en el crédito rápido
Este índice recoge las 75 entidades y marcas del crédito rápido que sigue el radar: 60 conceden o venden crédito hoy y 15 ya no conceden. Cada una tiene página propia con su situación, la sociedad vinculada y la verificación con fecha — leída de primera mano en la web de cada emisor y en los registros públicos.
Si prefieres una decisión automática sin subir nómina, la elección del panel es One Préstamos (300 € la primera vez; no publica postura ASNEF, estudia cada caso). Ver condiciones →
De las entidades verificadas por esta casa, es la que más publica antes de pedir un solo dato: coste completo con ejemplo, condiciones y sociedad a la vista.
Ver qué publica One Préstamos →Conceden o venden crédito hoy (60)
| Entidad | Situación |
|---|---|
| AvaFin | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Dineo | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| FinJet | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Hay Crédito | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Loaney | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Luzo | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| MoneyMan | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| myKredit | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| One Préstamos | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| QuéBueno | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| RapiCredit | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Real Crédito | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Reddo | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| SMARTcredito | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| TomaYa | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Vivus | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| Wandoo | Concede hoy · comparada en nuestra tabla |
| CreditoZen | Marca activa con nueva operadora estonia; la española original quedó atrás |
| Cashper | Concede hoy |
| Prestamer | Concede hoy |
| Avinto | Segunda marca de un grupo activo |
| Kviku | Concede hoy |
| Simpleros | Concede hoy |
| Dinevo | Concede hoy |
| Ibercrédito | Concede hoy |
| Savso | Concede hoy |
| Creditero | Concede hoy |
| Crediflow | Concede hoy |
| Prestamato | Segunda marca de un grupo activo |
| Dineri | Concede hoy |
| Anticipos | Concede hoy |
| Cofidis | Crédito al consumo u otro producto |
| Sofinco | Crédito al consumo u otro producto |
| Aplazame | Crédito al consumo u otro producto |
| seQura | Crédito al consumo u otro producto |
| Klarna | Crédito al consumo u otro producto |
| Creditstar | Crédito al consumo u otro producto |
| Ibancar | Crédito al consumo u otro producto |
| Plazo | Segunda marca de un grupo activo |
| TurboCredito | Intermediario: reparte solicitudes |
| Credizer | Intermediario: reparte solicitudes |
| Cetelem | Crédito al consumo u otro producto |
| Oney | Crédito al consumo u otro producto |
| Fintonic | Crédito al consumo u otro producto |
| Fidinda | Concede hoy |
| DOR España | Concede hoy |
| CreditsFast | Intermediario: reparte solicitudes |
| Synofinoeuropa | Intermediario: reparte solicitudes |
| Viaconto | Concede hoy |
| Azlo | Concede hoy |
| Dineti | Concede hoy |
| CreditoFlip | Intermediario: reparte solicitudes |
| Creditron | Intermediario: reparte solicitudes |
| CashBro | Intermediario: reparte solicitudes |
| CreditoClaro | Intermediario: reparte solicitudes |
| Finandos | Intermediario: reparte solicitudes |
| Lea Bank | Crédito al consumo u otro producto |
| Wanna | Intermediario: reparte solicitudes |
| Crezu | Intermediario: reparte solicitudes |
| Solcredito | Intermediario: reparte solicitudes |
Ya no conceden (15)
| Entidad | Situación |
|---|---|
| HapiCrédito | Marca integrada en Creditea; la casa (IPF) extinguida en el registro |
| Creditea | Sociedad extinguida según el registro |
| Wonga | Sociedad extinguida según el registro |
| Zaplo | Continúa bajo otra marca |
| Lendo | Sociedad extinguida según el registro |
| Twinero | No concede nuevos préstamos |
| Bigbank | No concede nuevos préstamos |
| CréditoMóvil | Continúa bajo otra marca |
| Freezl | Continúa bajo otra marca |
| Kredito24 | Sociedad extinguida según el registro |
| NetCredit | Web sin actividad |
| Creditosi | Continúa bajo otra marca |
| Ferratum | Web sin actividad |
| Dispon | Web sin actividad |
| Dinerio | Sociedad extinguida según el registro |
Datos: verificación de primera mano (web de la propia entidad y registros públicos BOE/BORME cuando constan), con fecha por entidad en cada página. ¿Ves un error? [email protected] y se corrige.