Listado de entidades y marcas de crédito en España
Quién hay detrás de cada marca: sociedad titular y dominio oficial, para que puedas distinguir la web real de una copia. 74 marcas comprobadas, las mismas de quién es quién: 44 conceden hoy, 12 son intermediarios, 3 están sin confirmar o no admiten solicitudes nuevas y 15 ya no conceden.
Si lo que buscas es comparar condiciones —cuánto dan, qué cuesta, qué plazo—, eso está en la tabla comparativa.
Marcas que conceden hoy
Prestan con su propio dinero o con el de su grupo.
| Marca | Sociedad titular | Dominio oficial | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Anticipos | Consultar en su web | anticipos.es | 9 de agosto de 2026 |
| Aplazame | WiZink Bank, S.A. | aplazame.com | 9 de agosto de 2026 |
| AvaFin | AvaFin Spain, S.L.U. (grupo Capitec Bank) | avafin.es | 17 de julio de 2026 |
| Azlo | Blue Finance Ibérica S.L. | azlo.es | 9 de agosto de 2026 |
| Cashper | Bank DiMare Limited (antes Novum Bank) | cashper.es | 1 de agosto de 2026 |
| Cetelem | Banco Cetelem, S.A.U. | cetelem.es | 9 de agosto de 2026 |
| Cofidis | Cofidis, S.A., Sucursal en España | cofidis.es | 9 de agosto de 2026 |
| Creditero | Credirect Préstamos, S.L.U. | creditero.es | 7 de agosto de 2026 |
| CreditoZen | Bankos Technology OÜ | creditozen.es | 13 de agosto de 2026 |
| Creditstar | Consultar en su web | creditstar.es | 7 de agosto de 2026 |
| Dineo | Dineo Crédito, S.L. | dineo.es | 11 de agosto de 2026 |
| Dineri | Consultar en su web | dineri.es | 9 de agosto de 2026 |
| Dineti | Fincloudapps S.L. | dineti.es | 9 de agosto de 2026 |
| DOR España | Soluciones de Prestamo y Credito, S.L. | dor-espana.com | 9 de agosto de 2026 |
| Fidinda | Consultar en su web | fidinda.es | 9 de agosto de 2026 |
| FinJet | Nectar Capital, S.L. (grupo UAB Hive Finance) | finjet.es | 17 de julio de 2026 |
| Fintonic | Fintonic Servicios Financieros, S.L. | fintonic.com | 9 de agosto de 2026 |
| Go Préstamo | LENDING GO, S.L. (grupo ID Finance) | goprestamo.es | 14 de octubre de 2026 |
| Hay Crédito | Hay Crédito, S.L.U. | haycredito.es | 17 de julio de 2026 |
| Ibancar | Ibancar World, S.L. | ibancar.com | 9 de agosto de 2026 |
| Ibercrédito | Ibercrédito Online, S.L. | ibercredito.es | 3 de agosto de 2026 |
| Klarna | Consultar en su web | klarna.com/es | 9 de agosto de 2026 |
| Kviku | Kviku Spain, S.L. | kviku.es | 3 de agosto de 2026 |
| Lea Bank | Lea Bank AB | leabank.es | 11 de agosto de 2026 |
| Loaney | Loaney Finance, S.L. (Barcelona) | loaney.es | 17 de julio de 2026 |
| Luzo | SF Préstamos, S.L. | luzo.es | 17 de julio de 2026 |
| MoneyMan | ID Finance Spain | moneyman.es | 17 de julio de 2026 |
| myKredit | Trive Credit Spain, S.L. | mykredit.es | 17 de julio de 2026 |
| One Préstamos | One Préstamos | oneprestamos.com | 19 de julio de 2026 |
| Oney | Oney Servicios Financieros EFC, S.A.U. | oney.es | 9 de agosto de 2026 |
| Plazo | Idfinance Plazo, S.L.U. | plazo.es | 9 de agosto de 2026 |
| Prestamato | Loaney Finance, S.L. | prestamato.es | 7 de agosto de 2026 |
| Prestamer | Sociedad inscrita en Málaga | prestamer.es | 1 de agosto de 2026 |
| QuéBueno | NBQ Technology, S.A.U. (Barcelona) | quebueno.es | 17 de julio de 2026 |
| RapiCredit | Rapicredit Ibérica | rapicredit.es | 17 de julio de 2026 |
| Real Crédito | Estel Finance Barcelona, S.L. | realcredito.es | 17 de julio de 2026 |
| Reddo | Reddo Credit, S.L. | reddocredit.com | 11 de agosto de 2026 |
| Savso | Camilo Capital, S.L. | savso.es | 7 de agosto de 2026 |
| seQura | Sequra Worldwide, S.A. | sequra.es | 9 de agosto de 2026 |
| Simpleros | Consultar en su web | simpleros.es | 3 de agosto de 2026 |
| SMARTcredito | Arena Finance Spain, S.L. | smartcredito.es | 11 de agosto de 2026 |
| Sofinco | Crédit Agricole Personal Finance | sofinco.es | 9 de agosto de 2026 |
| TomaYa | Tomaya Tecnologías, S.L. | tomaya.es | 17 de julio de 2026 |
| Vivus | Vivus Financial Services, S.A.U. (Mellenu Group) | vivus.es | 13 de agosto de 2026 |
Sin confirmar o sin solicitudes nuevas
Sus webs siguen publicadas, pero el 11 de octubre de 2026 Dinevo no admitía solicitudes nuevas (el botón «Solicitar préstamo» de su portada lleva a una página de solicitud rechazada) y de Crediflow y Viaconto no hemos podido confirmar que las admitan. Está anotado en el registro de cambios; compruébalo en su web antes de contar con ellas. Sociedad y dominio, en la fecha de la columna «Comprobado».
| Marca | Situación | Sociedad titular | Dominio oficial | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Crediflow | Sin confirmar | Agilcred Financial, S.L. | crediflow.es | 7 de agosto de 2026 |
| Dinevo | No admite solicitudes nuevas | Consultar en su web | dinevo.es | 3 de agosto de 2026 |
| Viaconto | Sin confirmar | Viaconto Minicredit SL | viaconto.es | 9 de agosto de 2026 |
Intermediarios
No prestan con dinero propio: envían tu solicitud a otras entidades. Sus propias condiciones explican a quién pueden enviarla.
| Marca | Sociedad titular | Dominio oficial | Comprobado |
|---|---|---|---|
| CashBro | UAB «Global Ad Links» | cashbro.net | 9 de agosto de 2026 |
| CreditoClaro | Ratinghub Sociedad Limitada | credito-claro.es | 9 de agosto de 2026 |
| CreditoFlip | Rouvac OÜ | creditoflip.es | 9 de agosto de 2026 |
| Creditron | UAB «Global Ad Links» | creditron.org | 9 de agosto de 2026 |
| CreditsFast | Leads For Finance, S.L.U. | creditsfast.com | 9 de agosto de 2026 |
| Credizer | Consultar en su web | credizer.es | 9 de agosto de 2026 |
| Crezu | Fininity OÜ | crezu.es | 11 de agosto de 2026 |
| Finandos | UAB Global Ad Links | finandos.com | 11 de agosto de 2026 |
| Solcredito | Fiizy Ltd | solcredito.es | 11 de agosto de 2026 |
| Synofinoeuropa | Synofinoeuropa A/S | synofinoeuropa.com | 9 de agosto de 2026 |
| TurboCredito | Relaen OÜ | turbocredito.es | 9 de agosto de 2026 |
| Wanna | NextGen Financial Services, S.L. | wanna.es | 11 de agosto de 2026 |
Marcas que ya no conceden
Siguen apareciendo en buscadores, pero han dejado de dar préstamos nuevos en España.
| Marca | Sociedad titular | Dominio oficial | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Bigbank | Bigbank AS | — | 1 de agosto de 2026 |
| Creditea | International Personal Finance Digital Spain, S.A. | — | 13 de agosto de 2026 |
| Creditosi | AvaFin Spain, S.L.U. | Creditosi.es | 1 de agosto de 2026 |
| CréditoMóvil | Multitude Bank p.l.c. | — | 1 de agosto de 2026 |
| Dinerio | Dindin Money, S.L.U. | dinerio.es | 11 de agosto de 2026 |
| Dispon | Soluciones Digitales CRX, S.L. | dispon.es | 9 de agosto de 2026 |
| Ferratum | Multitude Bank p.l.c. | ferratum.es | 1 de agosto de 2026 |
| Freezl | Tamga Finance, S.L. | — | 1 de agosto de 2026 |
| HapiCrédito | International Personal Finance Digital Spain, S.A. | — | 13 de agosto de 2026 |
| Kredito24 | Monedospain, S.L. | — | 1 de agosto de 2026 |
| Lendo | — | Lendo.es | 1 de agosto de 2026 |
| NetCredit | — | netcredit.es | 1 de agosto de 2026 |
| Twinero | — | — | 1 de agosto de 2026 |
| Wonga | — | Wonga.es | 1 de agosto de 2026 |
| Zaplo | Vivus Financial Services, S.A.U. | — | 1 de agosto de 2026 |
Si además de saber quién hay detrás quieres pedir, mira primero quién publica el coste completo antes de pedirte datos: One Préstamos lo enseña con ejemplo y sin registro.
Comprobar lo que publica One Préstamos →Cada ficha se comprueba contra el aviso legal y las condiciones publicadas por la propia marca, y contra los registros públicos cuando hay sociedad inscrita.